|
商品の詳細:
|
| アイテム: | 粘土の煉瓦設定のスタック・マシン | ブリックタイプ: | 固い,空っぽ |
|---|---|---|---|
| 容量: | 100000pcs/日 | ロボットの重量: | 2300kg |
| 電力容量: | 9.5kVA | 負荷: | 500kg |
| タクシーは慣性のトルクを可能にする: | 200kg | ||
| ハイライト: | 異なる容量 粘土レンガを積み重ねる機械,全自動粘土レンガを積み重ねる機械,ホールブロック粘土レンガを積み重ねる機械 |
||
中空ブロック用全自動粘土レンガ積み機設定機器
赤色中実中空ブロックロボット設定機
![]()
用途と特徴
1. この機械は、生レンガの積み上げ用です。
2. シンプルで信頼性が高く、柔軟で制御が容易です。
![]()
![]()
技術的パラメータ
| No. | 項目 | パラメータ | |
| 1 | 動作形式 | 垂直多関節 | |
| 2 | 自由度 | 4 | |
| 3 | 負荷 | 500kg | |
| 4 | 繰り返し 位置決め 精度 | ±0.5mm | |
| 5 | 作動 範囲 | S軸(回転) | +180° ~ -180° |
| L軸(下腕) | +90° ~ -45° | ||
|
U軸(上腕) ) |
+15.5° ~ -120° | ||
| T軸(手首回転) | +360° ~ -360° | ||
| 6 | 最大 速度 | S軸 | 1.48 rad/s (85°/s) |
| L軸 | 1.48 rad/s (85°/s) | ||
| U軸 | 1.48 rad/s (85°/s) | ||
| T軸 | 3.4 rad/s (195°/s) | ||
| 7 | T軸は慣性トルクを許容 | 200kg | |
| 8 | ロボット重量 | 2300kg | |
| 9 | 設置 環境 |
温度
|
0~45 ℃ |
| 10 | 従来のモデル重量 | 湿度 | 20-80% RH (結露しないこと) |
| 振動 加速度 | 4.9m/s2 (0.5G) | ||
| その他 | 可燃性または腐食性ガスまたは液体がないこと | ||
|
水、油、粉塵をかけないこと 水、油、粉塵をかけないこと
水、油、粉塵をかけないこと
|
|||
| 近くに電気ノイズ源がないこと | |||
| 11 | 電力容量 | 9.5kVa | |
乾燥車に粘土レンガをセットするロボット
![]()
トンネルキルンカートに粘土レンガを積み重ねるロボット
![]()
自動レンガ製造ライン用粘土レンガ積み機
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Pan
電話番号: 86 177 9142 2086