商品の詳細:
|
ポイント: | 機械類を積み重ねる自動粘土の煉瓦生産ラインのためのロボット煉瓦スタック・マシン | 煉瓦のために適した: | soild/空のブロック |
---|---|---|---|
特徴: | 簡単、信頼できる適用範囲が広い | 負荷: | 500KG |
繰り返し位置決め精度: | 0.5mm | 炉のタイプ: | factryトンネル キルン |
電力容量: | 9.5KW | ||
ハイライト: | 自動粘土の煉瓦生産ライン,空の粘土の煉瓦生産ライン,ロボット ブロックのスタック・マシン |
ロボット製のレンガの積み重ね機械
BBTによって提供される赤い固体空洞ブロックロボットのセットマシン
ロボット設置機械 自動レンガ製造ライン
技術パラメータ:
違う 違う | ポイント | パラメータ | |
1 | 行動表 | 垂直多重関節 | |
2 | 自由度 | 4 | |
3 | 負荷 | 500kg | |
4 | 繰り返す 位置付け 精度 | 0.5mm | |
5 | アクチュエーション 範囲 | S 軸 (ローテーションn) | +180° |
L軸 (下腕) | +90°−45° | ||
U軸 (腕上部) ) |
+15.5° -120° | ||
T軸 (手首回転) | +360°〜360° | ||
6 | 最大 スピード | S軸 | 1.48ラッド/秒 |
L軸 | 1.48ラッド/秒 | ||
U軸 | 1.48ラッド/秒 | ||
T軸 | 3.4 ラッド/秒 | ||
7 | T軸は慣性トルクを許可します | 200kg | |
8 | ロボットの重量 | 2300kg | |
9 | 設置 環境 |
温度
|
0~45°C |
10 | 標準的なモデルの重量 | 湿度 | 20~80% RH |
振動 加速 | 4.9m/s2 | ||
ほか | 燃える気体/腐食性ガス/液体がない | ||
噴水,油,塵は不要 噴水,油,塵は不要
|
|||
電気がない | |||
11 | 電力容量 | 9.5kW |
ロボット が 乾燥 器 の 車 に 粘土 の レンガ を 置く
ロボット 積み木 トンネル オーブン カート
自動レンガ製造ライン用粘土レンガを積み重ねる機械
コンタクトパーソン: Ms. Pan
電話番号: 86 177 9142 2086