商品の詳細:
|
ポイント: | 煉瓦を積み重ねる機械類のトンネル キルンを置く機械煉瓦を作る粘土の煉瓦生産ラインフル オートのブロック | レンガの種類: | 固体空のブロックの配置 |
---|---|---|---|
働く方法: | 煉瓦の配置 | 荷重: | 500KG |
自由度: | 4 | 繰り返し位置決め精度: | 0.5mm |
最大速度: | 1.48 rad/s | ||
ハイライト: | フル オートの粘土の煉瓦生産ライン,ISO9001粘土の煉瓦生産ライン,トンネル キルンの煉瓦設定機械 |
土のレンガの生産ライン 完全自動ブロック製造機械 レンガの設置機械 トンネルオーブン 積み木のレンガ
ロボット設定機で赤い固体空洞ブロックを積み重ねる
機械による技術パラメータの設定
違う 違う | ポイント | パラメータ | |
1 | 行動表 | 垂直多重関節 | |
2 | 自由度 | 4 | |
3 | 負荷 | 500kg | |
4 | 繰り返す 位置付け 精度 | 0.5mm | |
5 | アクチュエーション 範囲 | S 軸 (ローテーションn) | 180° ~ -180° |
L軸 (下腕) | 90° ~ -45° | ||
U軸 (腕上部) ) |
15.5°~ -120° | ||
T軸 (手首回転) | 360° ~ -360° | ||
6 | 最大 スピード | S軸 | 1.48ラッド/秒 (85°/秒) |
L軸 | 1.48ラッド/秒 (85°/秒) | ||
U軸 | 1.48ラッド/秒 (85°/秒) | ||
T軸 | 3.4 ラッド/秒 (195°/秒) | ||
7 | T軸は慣性トルクを許可します | 200kg | |
8 | ロボットの重量 | 2300kg | |
9 | 設置 環境 |
温度
|
0~45°C |
10 | 標準的なモデルの重量 | 湿度 | RH 20〜80% (不凝縮物) |
振動 加速 | 4.9m/s2 (0.5G) | ||
燃える気体や液体や腐食性がない | |||
水,油,塵をスプレーしないでください.
|
|||
11 | 電力容量 | 9.5kVa |
ロボット が 乾燥 器 の 車 に 粘土 の レンガ を 置く
ロボット 積み木 トンネル オーブン カート
自動レンガ製造ライン用粘土レンガを積み重ねる機械
コンタクトパーソン: Ms. Pan
電話番号: 86 177 9142 2086