|
商品の詳細:
|
| アイテム: | 粘土レンガ工場 箱給餌機械 粘土箱給餌器 価格 | 電圧: | 380V/440V |
|---|---|---|---|
| 処理: | ブロック生産ライン ボックスフィッダーマシン | 容量 (m3/h): | 55から85 |
| チェーン旅行軌道中心の間隔: | 1375 (ミリ) | 力: | 7.5 (kW) |
| 重さ: | 10800 (kg) | ||
| ハイライト: | 10800 kg ボックスフィッダー,380V/440v ボックスフィッダー,高容量粘土レンガボックスフィッダー |
||
プレートフィッダー Clay Brick Box Feeder マシン 赤レンガを作る植物ボックスフィッディングマシン
![]()
![]()
材料の貯蔵と供給のための自動プレートボックスフィッダー
![]()
技術パラメータの粘土レンガ箱フィッダー:
| ポイント | ユニット | TCNL1045 |
| 生産能力 | m3/h | 15〜50 |
|
中心距離 (運転と絞り歯車) |
mm | 4500 |
| 鎖線の中央距離 | mm | 1175 |
| 必要な電源 | クワット | 4 |
| 推定重量 | キロ | 6200 |
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Pan
電話番号: 86 177 9142 2086