商品の詳細:
|
ポイント: | バングラデシュのトンネル キルンのプロジェクトのための自動赤い粘土土の煉瓦作成機械 | 材料: | 粘土、泥 |
---|---|---|---|
条件: | 新しいモデル | レンガの種類: | 固い,空っぽ |
タイプ: | 粘土の煉瓦機械 | ||
ハイライト: | レッドクレイソイルブリック製造機、ソリッドクレイブリックトンネルキルン、自動クレイブリック押出機,Solid Clay Brick Tunnel Kiln,Automatic Clay Brick Extruder |
BBT全自動粘土レンガ製造工場 バングラデシュトンネル炉プロジェクトのための自動赤粘土レンガ製造機械
粘土レンガの真空挤出機
EVシリーズ全自動レンガ製造機は,次の利点があります:
1機械構造の設計は非常にユニークで,安定して動作し,機械は小さな占有エリアです.
2高真空挤出,緑のレンガは湿度が低く,乾燥しやすい
3異なるサイズと異なるタイプのレンガ/ブロックを生産します.
4乾燥プロセスは,小さな乾燥室,トンネル乾燥機,室乾燥機,高速乾燥機を採用することができます.
完全自動粘土レンガ製造ライン 真空挤出機
どんな工房がそんな機械を選べますか?
1. 異なるサイズと異なるタイプのレンガ /ブロックを生産したい.
2原材料:粘土,泥,土,飛ぶ灰,シェール
3ブロック乾燥:小型乾燥機,トンネル乾燥機,室内乾燥機,高速乾燥機
オートブリック生産ラインの粘土レンガの挤出機
工学パラメータのブロックエクストルーダー機械:
仕様モデル | 容量 (pcs/h) | 電力需要 (kW) | 回転速度 (t/m) | 外側の寸法 (mm) |
EV40B | 8000〜12000 | Y6-37+75 | 40/35 | 5660*1680*2150 |
EV45B | 10000〜13000 | Y6-45+110 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
EV50B | 11000〜16000 | Y6-55+132 | 38/25 | 6750*1880*2540 |
EV45A | 10000〜13000 | Y6-90+45 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
6750*1880*2540 | ||||
EV50A | 9000〜12000 | Y6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
EV55A | 14000〜18000 | Y6-55+200 | 27/20 (日) | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 |
コンタクトパーソン: Ms. Pan
電話番号: 86 177 9142 2086